NAMA EBA | TANGGAL PENERBITAN | PENERBIT | TRANCHES | NOMINAL (RP MILIAR) | PERINGKAT | KUPON | TENOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBA DSMF01 | 11/02/2009 | KIK EBA Danareksa – BRI | Kelas A Kelas B | 100 11 | Aaa.id (Moody) Unrated | 13% | 5,00 |
EBA DSMF02 | 10/11/2009 | KIK EBA Danareksa – BRI | Kelas A Kelas B | 360 31 | IdAAA (Pefindo) | 11% | 5,00 |
EBA DBTN01 | 27/12/2010 | KIK EBA Danareksa – Bank Mandiri | Kelas A Kelas B | 688,5 61,5 | IdAAA (Pefindo) | 9,25% | 5,00 |
EBA DBTN02 | 16/11/2011 | KIK EBA Danareksa – Bank Mandiri | Kelas A Kelas B | 645 58 | IdAAA (Pefindo) | 8,75% | 5,00 |
EBA DBTN03 | 12/12/2012 | KIK EBA Danareksa – Bank Mandiri | Kelas A Kelas B | 925 75 | IdAAA (Pefindo) | 7,75% | 5,00 |
EBA DBTN04 | 20/12/2013 | KIK EBA Danareksa – Bank Mandiri | Kelas A1 Kelas A2 Kelas B | 403 525 72 | IdAAA (Pefindo) IdAAA (Pefindo) Unrated | 8,90% 9,50% | 3,00 5,00 |
EBA DBTN05 | 2/12/2014 | KIK EBA Danareksa – Bank Mandiri | Kelas A1 Kelas A2 Kelas B | 723,5 647,5 129 | IdAAA (Pefindo) IdAAA (Pefindo) Unrated | 10,00% 10,25% | 2,00 3,00 |
EBA-SP SMFBTN01 | 27/11/2015 | SMF | Kelas A Kelas B | 181,6 18,4 | IdAAA (Pefindo) Unrated | 8,6% | 4,00 |
EBA-SP SMFBMRI01 | 25/08/2016 | SMF | Kelas A1 Kelas A1 Kelas B | 103,5 353 43,5 | IdAAA (Pefindo) IdAAA (Pefindo) Unrated | 8,60% 9,10% | 3,00 5,00 |
EBA-SP SMFBTN02 | 31/10/2016 | SMF | Kelas A1 Kelas A2 Kelas B | 400 513 87 | IdAAA (Pefindo) IdAAA (Pefindo) Unrated | 8,15% 8,75% | 2,00 5,00 |
EBA-SP SMFBTN03 | 28/04/2017 | SMF | Kelas A1 Kelas A2 Kelas B | 200 713 87 | IdAAA (Pefindo) IdAAA (Pefindo) Unrated | 8,00% 8,40% | 2,00 4,00 |
EBA-SP SMFBTN04 | 28/02/2018 | SMF | Kelas A1 Kelas A2 Kelas B | 700 1.124 176 | IdAAA (Pefindo) IdAAA (Pefindo) Unrated | 7,00% 7,50% | 2,00 5,00 |
EBA-SP SMFBTN05 | 27/11/2019 | SMF | Kelas A1 Kelas A2 Kelas M Kelas B | 574 1.142 24 260 | IdAAA (Pefindo) IdAAA (Pefindo) IdA (Pefindo) Unrated | 8,50% 8,75% 10,40% | 3,00 5,00 8,40 |
EBA KPR Kelas A memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo. Beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangkan untuk melakukan investasi dalam Efek Beragun Aset (EBA) sebagai produk dari Sekuritisasi KPR, antara lain:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EBA-SP SMF-BTN01 | EBA-SP SMF-BMRI01 | EBA-SP SMF-BTN02 | EBA-SP SMF-BTN03 | EBA-SP SMF-BTN04 | EBA-SP SMF-BTN05 |